Most of the figures in the table below come from the Central Intelligence Agency's World Factbook. We've also included data from other sources where specified. For example, Computer Industry Almanac compiles Internet user data for over 57 countries in six world regions, which it releases in an annual report. A detailed methodology for that report can be found here.
Another source, Nielsen Online, provides ClickZ with the number of active Internet users for 10 countries. The term "active Internet user" applies to people who go online at least once in a given month.
| Global Online Populations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Worldwide Internet Population 2010: 1.83 billion (Computer Industry Almanac) | |||||
| Projection for 2012: 2.10 billion (Computer Industry Almanac) | |||||
| Nation |
Population (CIA's World Factbook) |
Internet Users (CIA's World Factbook) |
Additional Sources |
Additional Sources |
More Info. |
| Afghanistan | 33.61 million | 580,000 | NA | NA | |
| Albania | 3.64 million | 471,000 | NA | NA | |
| Algeria | 34.18 million | 3.5 million | NA | NA | Read more |
| Andorra | 83.888 | 58,900 | NA | na | |
| Angola | 12.8 million | 100,000 | NA | NA | Read more |
| Anguilla | 14,436 | 3,000 | NA | NA | |
| Antigua and Barbuda | 85,632 | 60,000 | NA | NA | |
| Argentina | 40.91 million | 9.31 million | NA | NA | |
| Armenia | 2.97 million | 172,800 | NA | NA | |
| Aruba | 103,065 | 24,000 | NA | NA | |
| Australia | 21.26 million | 11.24 million | NA | NA | |
| Austria | 8.2 million | 4.28 million | NA | NA | |
| Azerbaijan | 8.24 million | 1.04 million | NA | NA | |
| The Bahamas | 309,156 | 120,000 | NA | NA | |
| Bahrain | 727,785 | 250,000 | NA | NA | |
| Bangladesh | 156.05 million | 500,000 | NA | NA | |
| Barbados | 284,589 | 160,000 | NA | NA | |
| Belarus | 9.65 million | 6 million | NA | NA | |
| Belgium | 10.41 million | 5.22 million | NA | NA | |
| Belize | 307,899 | 32,000 | NA | NA | |
| Benin | 8.79 million | 150,000 | NA | NA | Read more |
| Bhutan | 691,141 | 40,000 | NA | NA | |
| Bolivia | 9.78 million | 1 million | NA | NA | |
| Bosnia and Herzegovina | 4.61 million | 1.1 million | NA | NA | |
| Botswana | 2 million | 80,000 | NA | NA | Read more |
| Brazil | 198.74 million | 50 million | NA | NA | |
| Brunei | 388,190 | 199,532 | NA | NA | |
| Bulgaria | 7.2 million | 1.9 million | NA | NA | |
| Burkina Faso | 15.75 million | 80,000 | NA | NA | Read more |
| Burma | 48.14 million | 40,000 | NA | NA | |
| Burundi | 8.99 million | 60,000 | NA | NA | Read more |
| Cambodia | 14.5 million | 70,000 | NA | NA | |
| Cameroon | 18.88 million | 370,000 | NA | NA | Read more |
| Canada | 33.49 million | 28 million | NA | NA | |
| Cape Verde | 429,474 | 37,000 | NA | NA | Read more |
| Cayman Islands | 49,035 | 22,000 | NA | NA | |
| Central African Republic | 4.51 million | 13,000 | NA | NA | Read more |
| Chad | 10.33 million | 60,000 | NA | NA | Read more |
| Chile | 16.6 million | 5.58 million | NA | NA | |
| China | 1.34 billion | 253 million | NA | NA | Read more |
| Colombia | 45.64 million | 12.1 million | NA | NA | |
| Comoros | 731,438 | 21,000 | NA | NA | Read more |
|
Congo,
Democratic Republic of the |
68.7 million | 230,400 | NA | NA | Read more |
| Congo, Republic | 34.01 million | 70,000 | NA | NA | Read more |
| Cook Islands | 11,870 | 3,600 | NA | NA | |
| Costa Rica | 4.25 million | 1.5 million | NA | NA | |
| Cote d'Ivoire | 20.62 million | 300,000 | NA | NA | Read more |
| Croatia | 44.89 million | 1.96 million | NA | NA | |
| Cuba | 11.45 million | 1.31 million | NA | NA | |
| Cyprus | 796,740 | 380,000 | NA | NA | |
| Czech Republic | 10.21 million | 4.4 million | NA | NA | |
| Denmark | 5.5 million | 3.5 million | NA | NA | |
| Djibouti | 516,055 | 11,000 | NA | NA | Read more |
| Dominica | 72,660 | 26,500 | NA | NA | |
| Dominican Republic | 9.65 million | 1.68 million | NA | NA | |
| East Timor | 1.13 million | 1,200 | NA | NA | |
| Ecuador | 14.57 million | 1.55 million | NA | NA | |
| Egypt | 83.08 million | 8.62 million | NA | NA | Read more |
| El Salvador | 7.19 million | 700,000 | NA | NA | |
| Equatorial Guinea | 633,441 | 8,000 | NA | NA | Read more |
| Eritrea | 5.65 million | 120,000 | NA | NA | Read more |
| Estonia | 1.3 million | 780,000 | NA | NA | |
| Ethiopia | 85.24 million | 291,000 | NA | NA | Read more |
| Faroe Islands | 48,856 | 34,000 | NA | NA | |
| Fiji | 944,720 | 80,000 | NA | NA | |
| Finland | 5.25 million | 3.6 million | NA | NA | |
| France | 64.42 million | 31.3 million | NA | NA | |
| French Polynesia | 287,032 | 75,000 | NA | NA | |
| Gabon | 1.51 million | 145,000 | NA | NA | |
| The Gambia | 1.78 million | 100,200 | NA | NA | Read more |
| Georgia | 4.62 million | 360,000 | NA | NA | |
| Germany | 82.33 million | 42.5 million | NA | NA | |
| Ghana | 23,83 million | 650,000 | NA | NA | Read more |
| Gibraltar | 28,034 | 6,200 | NA | na | |
| Greece | 10.74 million | 2.54 million | NA | NA | |
| Greenland | 90,739 | 23,000 | NA | NA | |
| Grenada | 90,739 | 23,000 | NA | NA | |
| Guam | 178,430 | 65,000 | NA | NA | |
| Guatemala | 13,28 million | 1.32 | NA | NA | |
| Guernsey | 65,870 | 36,000 | NA | NA | |
| Guinea | 10,06 million | 50,000 | NA | NA | Read more |
| Guinea-Bissau | 1.53 million | 37,000 | NA | NA | Read more |
| Guyana | 770,298 | 190,000 | NA | NA | |
| Haiti | 9,04 million | 1 million | NA | NA | |
| Honduras | 7.8 million | 424,200 | NA | NA | |
| Hong Kong | 7.06 million | 3.77 million | NA | NA | |
| Hungary | 9.91 million | 4.2 million | NA | NA | |
| Iceland | 306,694 | 202,300 | NA | NA | |
| India | 1.17 billion | 80 million | NA | NA | Read more |
| Indonesia | 237.28 million | 13 million | NA | NA | |
| Iran | 66.43 million | 23 million | NA | NA | |
| Iraq | 28.95 million | 54,000 | NA | NA | |
| Ireland | 4.2 million | 1.71 million | NA | NA | |
| Isle of Man | 76,512 | NA | NA | NA | |
| Islas Malvinas (Falkland Islands) | 3,140 | 1,900 | NA | NA | |
| Israel | 7.23 million | 2 million | NA | NA | |
| Italy | 58.13 million | 32 million | NA | NA | |
| Jamaica | 2.83 million | 1.5 million | NA | NA | |
| Japan | 127.08 million | 88.11 million | NA | NA | |
| Jersey | 91,626 | 27,000 | NA | NA | |
| Jordan | 6.34 million | 1.13 million | NA | NA | |
| Kazakhstan | 15.4 million | 1.9 | NA | NA | Read more |
| Kenya | 39 million | 3 million | NA | NA | Read more |
| Kiribati | 112,850 | 2,000 | NA | NA | |
| Kuwait | 2.69 million | 900,000 | NA | NA | |
| Kyrgyzstan | 5,43 million | 750,000 | NA | NA | |
| Laos | 6.83 million | 100,000 | NA | NA | |
| Latvia | 2.23 million | 1,17 | NA | NA | |
| Lebanon | 4.02 million | 950,000 | NA | NA | |
| Lesotho | 2.13 million | 70,000 | NA | NA | |
| Liberia | 3.44 million | 1,000 | NA | NA | Read more |
| Libya | 6.31 million | 260,000 | NA | NA | Read more |
| Liechtenstein | 34,761 | 22,000 | NA | NA | |
| Lithuania | 3.56 million | 1.33 million | NA | NA | NA |
| Luxembourg | 486,775 | 345,000 | NA | NA | |
| Macau | 559,846 | 300,000 | NA | NA | |
| Macedonia | 2.07 million | 685,000 | NA | NA | |
| Madagascar | 20.65 million | 110,000 | NA | NA | Read more |
| Malawi | 14.27 million | 139,500 | NA | NA | Read more |
| Malaysia | 25.72 million | 15.87 million | NA | NA | |
| Maldives | 396,334 | 33,000 | NA | NA | |
| Mali | 12.67 million | 100,000 | NA | NA | Read more |
| Malta | 405,165 | 158,000 | NA | NA | |
| Marshall Islands | 64,522 | 2,200 | NA | NA | |
| Mauritania | 3.13 million | 30,000 | NA | NA | Read more |
| Mauritius | 1.28 million | 340,000 | NA | NA | Read more |
| Mexico | 111.21 million | 22.81 million | NA | NA | |
| Micronesia | 107,434 | 15,000 | NA | NA | |
| Moldova | 4.32 million | 700,000 | NA | NA | |
| Monaco | 32,965 | 20,000 | NA | NA | |
| Mongolia | 3.04 million | 320,000 | NA | NA | |
| Morocco | 34.86 million | 7.3 million | NA | NA | Read more |
| Mozambique | 21.67 million | 200,000 | NA | NA | Read more |
| Namibia | 2.11 million | 101,000 | NA | NA | Read more |
| Nauru | 14,019 | 300 | NA | NA | |
| Nepal | 28.56 million | 337,100 | NA | NA | |
| The Netherlands | 16.72 million | 15 million | NA | NA | NA |
| Netherlands Antilles | 227,049 | 2,000 | NA | NA | |
| New Caledonia | 227,436 | 80,000 | NA | NA | |
| New Zealand | 4.21 million | 3.36 million | NA | NA | |
| Nicaragua | 5.89 million | 155,000 | NA | NA | |
| Niger | 15.31 million | 40,000 | NA | NA | Read more |
| Nigeria | 149.23 million | 10 million< | NA | NA | Read more |
| Niue | 1,398 | 900 | NA | NA | |
| Norfolk Island | 2,141 | 700 | NA | NA | |
| North Korea | 22.67 million | NA | NA | NA | |
| Northern Mariana Islands | 86,662 | 10,000 | NA | NA | |
| Norway | 4.66 million | 3.8 million | NA | NA | |
| Oman | 3.42 million | 340,000 | NA | NA | |
| Pakistan | 176.24 million | 12 million | NA | NA | |
| Palau | 20,796 | NA | NA | NA | |
| Panama | 3.36 million | 525,200 | NA | NA | |
| Papua New Guinea | 6.06 million | 110,000 | NA | NA | |
| Paraguay | 7 million | 280,000 | NA | NA | |
| Peru | 29.55 million | 7.64 million | NA | NA | |
| Philippines | 97.98 million | 5.3 million | NA | NA | |
| Pitcairn Islands | 48 | NA | NA | NA | |
| Poland | 38.48 million | 16 million | NA | NA | |
| Portugal | 10.71 million | 3.55 million | NA | NA | |
| Puerto Rico | 3.97 million | 1 million | NA | NA | |
| Qatar | 833,285 | 351,000 | NA | NA | |
| Romania | 22.22 million | 12 million | NA | NA | |
| Russia | 140.04 million | 30 million | NA | NA | |
| Rwanda | 10.47 million | 100,000 | NA | NA | Read more |
| St. Kitts and Nevis | 40,131 | 10,000 | NA | NA | |
| St. Lucia | 160,267 | 110,000 | NA | NA | |
| St. Vincent and the Grenadines | 104,574 | 57,000 | NA | NA | |
| Samoa | 219,998 | 8,000 | NA | NA | |
| San Marino | 30,324 | 15,400 | NA | NA | |
| Sao Tome and Principe | 212,679 | 23,000 | NA | NA | Read more |
| Saudi Arabia | 28.69 million | 6.2 million | NA | NA | |
| Senegal | 13.71 million | 820,000 | NA | NA | Read more |
| Seychelles | 87,476 | 32,000 | NA | NA | Read more |
| Sierra Leone | 6.44 million | 13,000 | NA | NA | Read more |
| Singapore | 4.66 million | 3.11 million | NA | NA | |
| Slovakia | 5.46 million | 2.35 million | NA | NA | |
| Slovenia | 2.01 million | 1.3 million | NA | NA | |
| Solomon Islands | 595,613 | 8,000 | NA | NA | |
| Somalia | 9.83 million | 98,000 | NA | NA | Read more |
| South Africa | 49.05 million | 5.1 million | NA | NA | Read more |
| South Korea | 48.51 million | 35.59 million | NA | NA | |
| Spain | 40.53 million | 19.69 million | NA | NA | |
| Sri Lanka | 21.32 million | 771,700 | NA | NA | |
| Sudan | 41,09 million | 1.5 million | NA | NA | Read more |
| Suriname | 481,267 | 44,000 | NA | NA | |
| Svalbard | 2,116 | NA | NA | NA | |
| Swaziland | 1.12 million | 42,000 | NA | NA | Read more |
| Sweden | 9.05 million | 7 million | NA | NA | |
| Switzerland | 7.6 million | 4.61 million | NA | NA | NA |
| Syria | 20.18 million | 3.47 million | NA | NA | NA |
| Taiwan | 22,97 million | 14,76 million | NA | NA | |
| Tajikistan | 7.35 million | 19,500 | NA | NA | |
| Tanzania | 41.05 million | 400,000 | NA | NA | Read more |
| Thailand | 65.91 million | 13.42 million | NA | NA | |
| Togo | 6.02 million | 320,000 | NA | NA | Read more |
| Tokelau | 1,416 | NA | NA | NA | |
| Tonga | 120,898 | 8,400 | NA | NA | |
| Trinidad and Tobago | 1.23 million | 430,800 | NA | NA | |
| Tunisia | 10.49 million | 1.72 million | NA | NA | Read more |
| Turkey | 71.81 million | 13.15 million | NA | NA | |
| Turkmenistan | 4.88 million | 70,000 | NA | NA | |
| Turks and Caicos | 22,942 | NA | NA | NA | |
| Tuvalu | 12,373 | 1,300 | NA | NA | |
| Uganda | 32.37 million | 2 million | NA | NA | Read more |
| Ukraine | 45.7 million | 10 million | NA | NA | |
| United Arab Emirates | 4.8 million | 2.3 million | NA | NA | |
| United Kingdom | 61.11 million | 40.2 million | NA | NA | |
| United States | 307.21 million | 223 million | NA | NA | |
| Uruguay | 3.49 million | 968,000 | NA | NA | |
| Uzbekistan | 27.61 million | 2.1 million | NA | NA | |
| Vanuatu | 218,519 | 17,000 | NA | NA | |
| Venezuela | 26.81 million | 5.72 million | NA | NA | |
| Vietnam | 86.97 million | 17.87 million | NA | NA | |
| Virgin Islands | 109.825 | 30,000 | NA | NA | |
| Wallis and Futuna | 15,289 | 900 | NA | NA | |
| Western Sahara | 405,210 | NA | NA | NA | Read more |
| Yemen | 22.82 million | 320,000 | NA | NA | |
| Zambia | 11.86 million | 500,000 | NA | NA | Read more |
| Zimbabwe | 11.39 million | 1.35 | NA | NA | Read more |









